Země | Název zájezdu | Ubytování | Strava | Termín 2019 |
Dnů | Cena | Přihlášení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovinsko | JULSKÉ ALPY LYŽE | hotel | polopenze | 14.12. - 19.12.2018 | 6 | 11900,- | NE |
Itálie | DOLOMITY LYŽE | hotel | polopenze | 27.1. - 2.2. | 7 | 12900,- | NE |
Norsko | NORSKO BĚŽKY | chaty,kajuty | večeře | 8.3. - 17.3. | 10 | 18600,- | NE |
Maďarsko | OKOLÍ TOKAJE | hotel | polopenze | 30.4. - 5.5. | 6 | 11200,- | ANO |
Rakousko | NEZIDERSKÉ JEZERO 5 dní | hotel | polopenze | 1.5. - 5.5. | 5 | 9500,- | ANO |
Slovinsko | TERMÁLY NA MURU | hotel | polopenze | 7.5. - 12.5. | 6 | 13900,- | ANO |
Maďarsko | BALATON | penzion | polopenze | 8.5. - 12.5. | 5 | 9100,- | posl. 4 místa |
Itálie | ELBA | hotely | polopenze | 11.5. - 19.5. | 9 | 20900,- | ANO |
Chorvatsko | KVARNERSKÉ OSTROVY | hotel | polopenze | 14.5. - 21.5. | 8 | 16900,- | ANO |
Slovinsko | TERMÁLY NA MURU | hotel | polopenze | 14.5. - 19.5. | 6 | 13900,- | OBSAZENO |
Chorvatsko | OSTROV KORČULA | hotely | polopenze | 24.5. - 2.6. | 10 | 19500,- | ANO |
Chorvatsko | KVARNERSKÉ OSTROVY | hotel | polopenze | 25.5. - 1.6. | 8 | 16900,- | OBSAZENO |
Slovinsko | PTUJ - TERMÁLY | hotel | polopenze | 4.6. - 9.6. | 6 | 14200,- | OBSAZENO |
Francie | PROVENCE | bungalovy, hotely | večeře | 6.6. - 15.6. | 10 | 19900,- | posl. 6 míst |
Slovinsko | TROJMEZÍ | hotel | polopenze | 7.6. - 13.6. | 7 | 13900,- | OBSAZENO |
Chorvatsko | POLOOSTROV ISTRIE | hotel | polopenze | 15.6. - 22.6. | 8 | 17900,- | posl. 8 míst |
Maďarsko | OKOLÍ TOKAJE | hotel | polopenze | 18.6. - 23.6. | 6 | 11200,- | OBSAZENO |
Německo | BODAMSKÉ JEZERO | hotel | polopenze | 22.6. - 28.6. | 7 | 15200,- | OBSAZENO |
Rakousko | JEZERA SOLNÉ KOMORY | penzion | polopenze | 29.6. - 4.7. | 6 | 12300,- | posl. 3 místa |
Itálie | DOLOMITY | hotel | polopenze | 30.6. - 6.7. | 7 | 17200,- | OBSAZENO |
Itálie | LAGO DI GARDA | penzion | polopenze | 1.7. - 7.7. | 7 | 16200,- | ANO |
Rakousko | TAUERNSKÁ CYKLOSTEZKA | hotel | polopenze | 2.7. - 7.7. | 6 | 12600,- | OBSAZENO |
Švýcarsko | ŠVÝCARSKO | horský penzion | polopenze | 7.7. - 13.7. | 7 | 14900,- | OBSAZENO |
Rakousko | DRÁVSKÁ CYKLOSTEZKA | hotel | polopenze | 9.7. - 15.7. | 7 | 15200,- | ANO |
Polsko | MAZURSKÁ JEZERA | hotel | polopenze | 9.7. - 15.7. | 7 | 14300,- | ANO |
Německo | OKOLÍ MOSELY | penzion | polopenze | 9.7. - 15.7. | 7 | 14900,- | ANO |
Rakousko | LUNGAU | hotel | polopenze | 16.7. - 21.7. | 6 | 11900,- | ANO |
Slovinsko | TERMÁLY NA MURU s programem pro děti | hotel | polopenze | 17.7. - 22.7. | 6 | 13600,- | OBSAZENO |
Slovinsko | POD JULSKÝMI ALPAMI | hotel | polopenze | 19.7. - 25.7. | 7 | 15900,- | OBSAZENO |
Itálie | DOLOMITY | hotel | polopenze | 20.7. - 26.7. | 7 | 17200,- | OBSAZENO |
Slovinsko | TROJMEZÍ s programem pro děti | hotel | polopenze | 24.7. - 29.7. | 6 | 13600,- | posl. 6 míst |
Slovinsko | POD JULSKÝMI ALPAMI | hotel | polopenze | 27.7. - 2.8. | 7 | 15900,- | ANO |
Německo | OKOLÍ MOSELY | penzion | polopenze | 28.7. - 3.8. | 7 | 14900,- | ANO |
Německo | HORNÍ FALCKO s programem pro děti | hotel | polopenze | 30.7. - 4.8. | 6 | 11200,- | OBSAZENO |
Slovinsko | TERMÁLY NA MURU s programem pro děti | hotel | polopenze | 1.8. - 6.8. | 6 | 13600,- | posl. 4 místa |
Rakousko | ENNSKÁ CYKLOSTEZKA | penzion | polopenze | 6.8. - 11.8. | 6 | 11800,- | ANO |
Polsko | MAZURSKÁ JEZERA | hotel | polopenze | 6.8. - 12.8. | 7 | 14300,- | posl. 2 místa |
Německo | ALTMÜHLTAL A DUNAJ s programem pro děti | penzion | polopenze | 9.8. - 14.8. | 6 | 12900,- | OBSAZENO |
Rakousko | NEZIDERSKÉ JEZERO 6 dní | hotel | polopenze | 11.8. - 16.8. | 6 | 11600,- | ANO |
Rakousko | INNSKÁ CYKLOSTEZKA | hotel | polopenze | 16.8. - 22.8. | 7 | 15100,- | ANO |
Slovinsko | PTUJ - TERMÁLY | hotel | polopenze | 16.8. - 21.8. | 6 | 14600,- | OBSAZENO |
Itálie | LAGO DI GARDA | penzion | polopenze | 18.8. - 24.8. | 7 | 16200,- | OBSAZENO |
Rakousko | LUNGAU | hotel | polopenze | 20.8. - 25.8. | 6 | 11900,- | posl. 6 míst |
Litva | LITVA | hotely | polopenze | 24.8. - 2.9. | 10 | 18500,- | OBSAZENO |
Německo | OKOLÍ MOSELY | penzion | polopenze | 24.8. - 30.8. | 7 | 14900,- | ANO |
Rakousko | DRÁVSKÁ CYKLOSTEZKA | hotel | polopenze | 27.8. - 2.9. | 7 | 15200,- | OBSAZENO |
Švýcarsko | ŠVÝCARSKO | horský penzion | polopenze | 27.8. - 2.9. | 7 | 14900,- | ANO |
Itálie | DOLOMITY | hotel | polopenze | 2.9. - 8.9. | 7 | 17200,- | posl. 6 míst |
Itálie | LAGO DI GARDA | penzion | polopenze | 4.9. - 10.9. | 7 | 16200,- | OBSAZENO |
Itálie | SARDINIE | hotel, kajuty | večeře | 5.9. - 16.9. | 12 | 23900,- | OBSAZENO |
Itálie | TOSKÁNSKO | hotely | polopenze | 8.9. - 16.9. | 9 | 17400,- | posl. 2 místa |
Chorvatsko | KVARNERSKÉ OSTROVY | hotel | polopenze | 10.9. - 17.9. | 8 | 16900,- | OBSAZENO |
Německo | SPRÉVA | hotel | polopenze | 14.9. - 19.9. | 6 | 12600,- | ANO |
Slovinsko | PTUJ - TERMÁLY | hotel | polopenze | 18.9. - 23.9. | 6 | 14600,- | OBSAZENO |
Francie | KORSIKA | hotely | polopenze | 20.9. - 29.9. | 10 | 23500,- | OBSAZENO |
Černá Hora | ČERNÁ HORA | hotely | polopenze | 21.9. - 30.9. | 10 | 19800,- | OBSAZENO |
Maďarsko | OKOLÍ TOKAJE | hotel | polopenze | 25.9. - 30.9. | 6 | 11200,- | ANO |
Slovinsko | TERMÁLY NA MURU | hotel | polopenze | 25.9. - 30.9. | 6 | 13900,- | ANO |
Počet nalezených zájezdů je: 58 |
Nevybrali jste si z naší letošní nabídky cyklozájezdů? Každoročně v listopadu zasíláme našim klientům katalog zájezdů na novou sezónu. Pokud jste s námi na zájezd ještě necestovali, prosím vyplňte svou adresu do formuláře na úvodní stránce vpravo nahoře, katalog Vám rádi zašleme.